top of page

Islamic Banking Accounts
Bank Logo | Bank Name | Bank Account Type | Account Name | How To Access? |
---|---|---|---|---|
CIMB | Fixed Deposit Account | Why Wait Fixed Deposit-I Account | https://ifsg.tiny.us/CIMBWWFDi | |
Maybank | Fixed Deposit Account | Foreign Currency Term Deposit-I | https://ifsg.tiny.us/MBFCTDi | |
Maybank | Fixed Deposit Account | Singapore Dollar Term Deposit-I | https://ifsg.tiny.us/MBSDTDi | |
OCBC | Current Account | OCBC Wadiah Account | https://ifsg.tiny.us/OCBCWA | |
CIMB | Current Account | CIMB StarSaver-I Account | https://ifsg.tiny.us/CIMBSSi | |
Maybank | Current Account | Foreign Currency Current Account-I | https://ifsg.tiny.us/MBFCCAi | |
CIMB | Savings Account | CIMB Starsaver (Savings)-I Account | https://ifsg.tiny.us/CIMBSSiA | |
CIMB | Savings Account | CIMB FastSaver-I Account | https://ifsg.tiny.us/CIMBFSiA | |
Maybank | Savings & Current Account | Premiereone Account-I | https://ifsg.tiny.us/MBPAi | |
Maybank | Savings Account | Savings Account-I | https://ifsg.tiny.us/MBSAi | |
Maybank | Savings Account | ISavvy Savings Account I | https://ifsg.tiny.us/MBISSAi | |
Maybank | Savings Account | Ar-Rihla Savings Account-I | https://ifsg.tiny.us/MBARSAi |
Islamic Banking
Islamic Financing
Logo | Financier | Type | How To Access? |
---|---|---|---|
Maybank | Auto Financing | https://ifsg.tiny.us/Partners | |
916 Pawnshop | Collateral Loan | 824 Tampines Street 81, #01-20, S520824 | |
ValueMax Pawnshop | Collateral Loan | 1 Joo Chiat Road #01-1023 Joo Chiat Complex, 420001 | |
Maybank | Commercial Property Financing | https://ifsg.tiny.us/Partners | |
CIMB | Renovation Loan | https://ifsg.tiny.us/Partners | |
Maybank | SME Financing | https://ifsg.tiny.us/Partners | |
Kapital Boost | SME Financing | https://ifsg.tiny.us/Partners | |
CIMB | SME Financing | https://ifsg.tiny.us/Partners |
Islamic Financing
Shariah Compliant Investments
Investment Class | Company | Name of investment | Minimum Investment | How to Access? |
---|---|---|---|---|
Crowdfunding | Ethis Malaysia | Equity crowdfunding | RM1000 | Ethis Website |
Crowdfunding | Ethis Indonesia | Peer to Peer Crowdfunding | S$10,000 | Ethis Website |
Crowdfunding | Kapital Boost | Peer to Peer Crowdfunding | S$200 | Kapital Boost Website |
Cryptos | Various | Bitcoin, Ethereum (except speculative coins such as Doge) | S$10 | Exchanges such as Coinhako |
Digital Assets | Various | Liquidity mining / Stablecoins | Not Applicable | Various |
Digital Assets | Various | Ethereum Name Service | >S100 | ens.com |
Digital Assets | Various | Non-Fungible Tokens | >S$100 | Various such as OpenSea |
Digital Assets | Various | Digital properties | 3 Ethereum | Various |
Exchange Traded Commodities | HANetf | Royal Mint Physical Gold ETC Securities (Soon to be compliant)
| > USD 18 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | i-VCAP | MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia 25 | > RM1 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | Blackrock | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ISWD) | >£3,296 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | Affin Hwang Asset Management Berhad | TradePlus Shariah Gold Tracker
| > RM2 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | S&P | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | >US$30 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | HANetf | Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF | > US$8 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | Blackrock | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISUS) | >£4,641 / unit | Brokerage accounts / Wahed app |
Exchange Traded Funds | Blackrock | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU) | >US$62 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | i-VCAP | MyETF Dow Jones US Titans 50 | > US$2.21 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | S&P | SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | > US$20 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | Wahed Invest | Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) | > US$25 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | S&P | SP Funds S&P Global Reit Sharia Etf | > US20 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | Wealthsimple | Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR) | > CAD 28 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | Newfunds Pty Ltd | NewFunds Shariah Top 40 Index ETF Portfolio | > ZAr 411 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | Blackrock | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ISDW) | >US$44 / unit | Brokerage accounts / Wahed app |
Exchange Traded Funds | i-VCAP | My ETF MSCI SEA Islamic Dividend | > RM1 / unit | Brokerage accounts |
Exchange Traded Funds | Wahed Invest | Wahed FTSE USA Shariah ETF | >US$40 / unit | Brokerage accounts / Wahed app |
Exchange Traded Funds | Blackrock | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | > US$22./ unit | Brokerage accounts / Wahed app |
Exchange Traded Funds | i-VCAP | MyETF MSCI Malaysia Islamic Dividend | > RM1 / unit | Brokerage accounts |
Land Banking | Walton International | Various | S$20,000 | Walton Rep |
Microfinancing | Blossom Finance | Grocery, Farming, Market Traders, & Micro-Industry portfolio | S$100 | Blossom Finance website |
Mutual Funds | Principal Asset Management | Principal DALI Opportunities Fund | Accredited investors only | FAiWA |
Mutual Funds | Deutsche | DWS Noor Precious Metals Securities Fund | S$100/month (RSP) or lump sum | Financial consultants / iFAST |
Mutual Funds | Principal Asset Management | Principal Islamic Global Sukuk Fund | Accredited investors only | FAiWA |
Mutual Funds | Bank Islam | BIMB-Arabesque Malaysia Shariah-ESG Equity Fund | Accredited investors only | FAiWA |
Mutual Funds | Franklin Templeton Investments | Franklin Global Sukuk Fund | S$100/month (RSP) or lump sum | Financial consultants / iFAST |
Mutual Funds | Bank Islam | BIMB-Arabesque i Global Dividend Fund | Accredited investors only | FAiWA |
Mutual Funds | Maybank Asset Management | Mamg Global Sukuk Income-I Fund | S$1000 | Financial consultants / iFAST / Maybank |
Mutual Funds | Maybank Asset Management | Maybank Asian Growth & Income-I Fund | S$1000 | Financial consultants / iFAST / Maybank |
Mutual Funds | Franklin Templeton Investments | Templeton Shariah Global Equity Fund | S$100/month (RSP) or lump sum | Financial consultants / iFAST |
Mutual Funds (ILP funds) | NTUC Income | NTUC Takaful fund | S$150/month (RSP) or lump sum | Financial consultants: NTUC Income & Independent Financial advisors |
Mutual Funds (ILP funds) | HSBC | HSBC Islamic Global Equity Index Fund | S$150/month (RSP) or lump sum | FAiWA |
Precious metals | Various | Gold, silver etc | >S$60 / gram | Pawnshops / Bullion / online |
Private Equity | Montreux Capital Management | Montreux Healthcare Fund | Accredited investors only | FAiWA |
Real Estate Investment Trusts | FAiWA & Phillips | I-REITs Fund | S$20,000 | FAiWA |
Stocks | Various | Dependent on shariah compliance | Not Applicable | Brokerage accounts |
Venture Capital | Islamic Finance Guru | IFG.VC | £5000 | Referral only |
Shariah compliant investments
Financial Advisors With Access to Compliant Funds
Name of Advisory | Fund access | Independent / Associated | Contact | Remarks: |
---|---|---|---|---|
AXA | Franklin Templeton Shariah funds | Associated to AXA | Contact@ifsingapore.org | Email us to contact them |
Ascent Islamic | Franklin Templeton Shariah funds | Associated to Manulife | Contact@ifsingapore.org | Email us to contact them |
Financial Alliance Islamic Wealth Advisory (FAiWA) | Various: Principal funds, FTIF funds, NTUC funds, HSBC fund, etc. | Independent | https://ifsg.tiny.us/Partners | Has external and internal shariah advisors |
Finexis | Various: Principal funds, FTIF funds, NTUC funds, HSBC fund, etc. | Independent | http://Contact@ifsingapore.org | Email us to contact them |
Great Eastern Financial Advisers | Franklin Templeton Shariah funds | Associated to Great Eastern | Contact@ifsingapore.org | Email us to contact them |
NTUC Income | NTUC Takaful fund | Associated to NTUC Income | Contact@ifsingapore.org | Email us to contact them |
Professional Investment Advisory Services (PIAS) | Various: Principal funds, FTIF funds, NTUC funds, HSBC fund, etc. | Independent | Contact@ifsingapore.org | Email us to contact them |
TAQWA | AIA Shariah Global Fund | Associated to AIA | http://"Contact@ifsingapore.org" | Email us to contact them |
iFAST Global Market | Various: Principal funds, FTIF funds, NTUC funds, HSBC fund, etc. | Independent | https://ifsg.tiny.us/Partners | Nil |
Insurance advisors with acess to sc
Islamic Finance Service Providers in Singapore
Logo | Name | Services | Based in: |
---|---|---|---|
ARLC | Legal advisory | SG | |
Amanie Advisors | Shariah advisory | MY | |
Ascent Islamic | Financial Advisory | SG | |
CIMB Islamic | Financial services | SG | |
Ethis | Crowdfunding services | MY | |
FAiWA | Financial advisory | SG | |
Five Pillars | Shariah advisory and certification | SG | |
Global Sadaqah | CSR, Zakat and Waqf Management platform | MY | |
Halal Universe | News and training | SG | |
Idealratings | Screening | SG | |
Islamic Finance Guru | Education | UK | |
Kapital Boost | Crowdfunding services | SG | |
Maybank Islamic | Financial services | SG | |
Pergas Investment Holdings | Shariah advisory, i-Wills etc | SG | |
Wahed | Robo-advisory | MY | |
Walton | Asset management | SG | |
Warees | Waqaf management | SG |
IF Service providers
Shariah Stock Screener
Name | Performance | ESG | Portfolio | Red Flags | Price ($) / month when paid annually | Screening methodologies |
---|---|---|---|---|---|---|
Five Pillars | Subjective | 5 | ||||
IF@SG | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Not launched yet | 6 |
Ideal Ratings | ☑ | ☑ | SG$34 | 5 | ||
Islamicly | ☑ | ☑ | ☑ | > S$22.08 (1 market only, app + desktop) | 1 | |
Musaffa | ☑ | Free for a limited time | 1 | |||
Zoya | US$5 | 1 |
Stock screeners
Recommended Islamic Finance Books
Picture of book | Name of Book | Suitable for? | Author |
---|---|---|---|
Art of Islamic Banking & Finance | Beginners | Dr Yahya Abdul Rahman | |
Investing in Islamic Funds | Beginner - intermediate | Dr Noripah Kamso | |
Islamic Capital Market | Intermediate | Various | |
Islamic Finance, Why It Makes Sense | Beginners | Daud Vicary & Keon Chee | |
Shariah Minds in Islamic Finance | Beginners & Intermediate | Dr Daud Bakar |
Books
Islamic Finance Course/Cert Providers
Logo | Training Provider | Name of Cert | Accrediting Body | Fee | Where to Access? |
---|---|---|---|---|---|
Chartered Institute of Islamic Finance Professionals (CIIF) | Chartered Professional in Islamic Finance (CPIF) - Takaful | Chartered Institute of Islamic Finance Professionals (CIIF) | RM21,100 | https://ifsg.tiny.us/CIIFCPIF | |
Chartered Institute of Islamic Finance Professionals (CIIF) | Chartered Professional in Islamic Finance (CPIF) - Banking | Chartered Institute of Islamic Finance Professionals (CIIF) | RM21,100 | https://ifsg.tiny.us/CIIFCPIF | |
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) | Diploma in Islamic Finance | Chartered Institute of Management Accountants (CIMA | £749.00 | https://ifsg.tiny.us/CIMADIIF | |
Dr Ustaz Abdul Halim bin Abdul Karim | Islamic Economics | N.A | TBA | http://Email us for details | |
Ethica Institute of Islamic Finance | Advanced CIFE™ Financial Analysis (ACIFE™ FA) | Ethica Institute of Islamic Finance | US$1,100 | https://ifsg.tiny.us/ETHICAACIFEFA | |
Ethica Institute of Islamic Finance | Certified Islamic Finance Executive™ (CIFE™) | Ethica Institute of Islamic Finance | US$1,100 | https://ifsg.tiny.us/EHICACIFE | |
Ethica Institute of Islamic Finance | Advanced CIFE™ Accounting (ACIFE™ ACC) | Ethica Institute of Islamic Finance | US$1,100 | https://ifsg.tiny.us/ETHICAACIFEACC | |
Five Pillars | Islamic Finance Qualification | CISI, UK | S$2,500/Pax | Email us | |
Frankfurt School Sustainable World Academy | Certified Expert in Islamic Microfinance | Frankfurt School Sustainable World Academy | EUR 700 | https://ifsg.tiny.us/FSSWACEIM | |
General Council for Islamic Banks and Financial Institutions | Professional Certificates in Islamic finance | General Council for Islamic Banks and Financial Institutions | US$500 | https://ifsg.tiny.us/GCIBFI | |
General Council for Islamic Banks and Financial Institutions | Professional Diplomas in Islamic finance | General Council for Islamic Banks and Financial Institutions | US$1,000 | https://ifsg.tiny.us/GCIBFI | |
General Council for Islamic Banks and Financial Institutions | Executive Professional Master in Islamic finance | General Council for Islamic Banks and Financial Institutions | US$3000 | https://ifsg.tiny.us/GCIBFI | |
ICC Academy | Introduction To Islamic Banking & Finance | ICC Academy | US$150 | https://tinyurl.com/ICCAcademy | |
IIUM Institute of Islamic Banking and Finance | Certificate in Islamic banking and finance | IIUM Institute of Islamic Banking and Finance | Not launched | https://tinyurl.com/IIUMCIBF | |
Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | Certified Qualification in Islamic Finance (CQIF) (Choice of Banking/Takaful/Capital Markets specialisation) | Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | RM6749.04 ~ 7614 | https://ifsg.tiny.us/IBFIMCQIFBTC | |
Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | Intermediate Qualification in Islamic Finance (IQIF) (Choice of Banking/Takaful/Capital Markets specialisation) | Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | RM8456.36 ~ 9563 | https://ifsg.tiny.us/IBFIMIQIF | |
Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | Certified Professional Shariah Auditor (CPSA) | Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | RM16929.42 ~ 18750.50 | https://ifsg.tiny.us/IBFIMCPSA | |
Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | Islamic Financial Planner (IFP)
| Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | RM9179 | https://ifsg.tiny.us/IBFIMIFP | |
Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | Associate Qualification in Islamic Finance (AQIF) | Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia (IBFIM). | RM6863.52 ~ 7508 | https://ifsg.tiny.us/IBFIMAQIF | |
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) | Micro-Certification from Executive Masters in Islamic Finance (eMIF) | International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) | RM3,110 per subject | https://ifsg.tiny.us/INCEIFMCeMIF | |
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) | Executive Masters in Islamic Finance (eMIF) | International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) | RM9,330 for 3 subjects | https://ifsg.tiny.us/INCEIFeMIF | |
Islamic Finance Guru | The Halal Money Formula | Islamic Finance Guru | £198 | https://ifsg.tiny.us/IFGHMF | |
Islamic Finance Guru | Islamic Finance codex | Mufti Faraz Adam | £1,152 | https://ifsg.tiny.us/IFGIFC | |
Jamiyah Education Center | Diploma in Islamic Banking & Finance | International Islamic College | S$8980 | https://ifsg.tiny.us/JECDIBF | |
TAIF Digital Institute | Diploma in Islamic Fintech | TAIF Digital Institute | AED1,500 | https://ifsg.tiny.us/TAIFDIFTECH | |
TAIF Digital Institute | Certified Waqf Practitioner | TAIF Digital Institute | AED1048 | https://ifsg.tiny.us/TAIFCWP | |
TAIF Digital Institute | AAOIFI Certified Islamic Professional Accountant (CIPA) Preparatory Class | AAOIFI | AED750 | https://ifsg.tiny.us/TAIFCIPA | |
TAIF Digital Institute | Islamic Microfinance Beginner Level | TAIF Digital Institute | AED550 | https://ifsg.tiny.us/TAIFIM | |
TAIF Digital Institute | Islamic Finance Qualification | CISI, UK | AED1,500 | https://ifsg.tiny.us/TAIFIFQ | |
TAIF Digital Institute | Certified Shariah Advisor & Auditor | AAOIFI | AED750 | https://ifsg.tiny.us/TAIFCSAA |
Courses
Student loans
Financial Assistance For Students
Title | Study Loan | Scholarships | Bursaries | Education Subsidies | Research Grant | Educational Awards |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP | ☑ | ☑ | ☑ | |||
LBKM | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
MUIS | ☑ (Postgraduate only) | ☑ | ||||
Mendaki | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Muhammadiyah | ☑ | ☑ | ||||
Pergas | ☑ (Postgraduate only) | ☑ |
EstatePlanning
Estate Planning For Muslims
Service Provider | Inheritance Planning (1) | Preparing Islamic Documents (2) | Administration of Deceased Estate | Planned Giving (3) |
---|---|---|---|---|
ARLC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Abdul Rohim Noor Lila LLP | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Barakah Capital Planners | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
FAiWA & Falco Heritage | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
H.O.H Law Corporation | ☑ | ☑ | ☑ | |
HTHT | ☑ | ☑ | ☑ | |
I.R.B Law LLP | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Kensington Trust | ☑ | |||
Pergas Investment Holdings | ☑ | ☑ | ☑ | |
Syariah Consultancy | ☑ | ☑ |
1) Inheritance planning: Advisory on faraidh distribution & calculation
2) Preparing Islamic Documents: Will writing, Hibah, Nuzriah
3) Planned Giving: Wakaf, living trust and CPF/insurance/investment matters
bottom of page